Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | POWDER |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Chemical Industry |
| Packaging Details | 25 & 50 KG BAG |
| Brand | GACL |
| Country Of Origin | India |
| CAS Number | 1310-58-3 |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 90% |
| Purity % | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 209 Litre |
| Application | Textile |
| Viscosity Grade | 10TO30 |
| Grade | PHARMA / INDUSTRIAL |
| Packaging Size | 209 |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Packaging Type | DRUM |
| Brand | APAR |
| Form | LIQUID |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99% Pure |
| Packaging Size | 25kg |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Application | Skin Care |
| Origin Type | Synthetic |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 25 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | FOOD |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Details | 50 KG BAG |
| Form | Granules |
| Usage | Food |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | FOOD GRADE |
| Brand | Tata |
| Country Of Origin | Made In India |
| Purity | 98% |
| Purity % | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 400 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
| Molecular Weight | 200 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Molecular Weight | 3350 |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Osmotic Laxatives |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300 Kg |
| Melting Point | 60-62 °C |
| Oil Content | 0.3-0.5 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
| Purity | 90 % |
| Usage/Application | Candle Making |
| Usage | Candle Making, Cosmetic |
| Refinement | Fully Refined |
| Color | White |
| Packing Size | 25 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Physical State | Powder |
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Technical |
| Brand | SI GRUP |
| Packaging Size | 220 |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Al2O3 Content | 99.8% |
| Alumina Grade | Calcined |
| Usage | Abrasive |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Particle Size | 0.5–1 mm |
| Brand | HINDALCO |
| Grade | SX 80mesh / MB 3 150mesh / HGRM 30 325mesh |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 / 50 /40 |
| Physical Form | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45 Kg |
| Excipient Type | Flavoring Agent |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 45 KG |
| Form | Liquid |
| Dosage Form | Ointment |
| Packaging Type | JAR |
| Application | Human Pharma |
| Manufacturer | SUBHASH CHEMICAL |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 225 Kg |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Size | 225 KG |
| Brand | China |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99 % |
| Melting Point | 100 degree c |
| Boiling Point | 157 degree c |
| Packaging Type | DRUM |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Antioxidant Type | Synthetic |
| Polymer Application | PP |
| Application | Plastics, Rubber |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial |
| Source | Synthetic |
| Packaging Size | 20 kg |
| Brand | BASF |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Personal care ingredients,Plastic##Plastic, Personal care ingredients |
| Antioxidants type | Flavonoids |
| Color | Whit |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Purity | 99% |
| Water Content | <0.05% |
| Grade | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 180 kg |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | >=98% |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Grade Standard | TECHNICAL |
| Shelf Life | 5 years |
| Manufacturer Type | Food Ingredient Mfr |
| Form | Powder |
| Usage/Application | INDUTRIAL |
| Country of Origin | China |
| Packing Type | BAG |
| Brand | CHINA |
| Color | Colorless |
Calcium Gluconate is widely used as nutritional supplements, Buffering agents, curing agents in food production.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | Technical |
| Usage/Applications | INDUSTRIAL |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 180 Kg |
| Brand | Spectrochem |
| Boiling Point | 158 degree c |
| Density | 0.89 g/mL |
| Purity % | Greater than 99% |
| Melting Point | -70 degree c |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 100378 |
| Chemical Formula | C₆H₁₅NO |
| Synonyms | DEAE |
| Country of Origin | Made in India |
| PACK SIZE | 180 KG DRUM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Physical Form | Liquid |
| Active Content | 60% |
| Grade Standard | 60% / 50% |
| Brand | SEQUACELHF / SEQUCEL HD / AQUACID |
| Packaging Size | 65 KG |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | JAR |
| Usage | Industrial |
| State of Matter | Liquid |
| Form of Chemicals | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Multifunctional and cost effective performance makes it an excellent replacement to other sequestrants e.g EDTA, DTPA, NTA.
It is used as a strong chelating agent for metal ions like Ca, Mg & Fe in water treatment, textile application, boiler descaling, metal pre-treatment, detergents.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| PACKAGING TYPE | BAG |
| BRAND | INDIAN |
| PHYSICAL STATE | POWDER |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | >99% |
| Packaging | 35Kg drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Grade Standard | IP |
| Brand | Alta laboratory |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Technical |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Nickel content | 24 % |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Packaging Type | bag |
| Brand | CHINA |
| Form | Crystal |
| Physical State | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50KG |
| Form | Crystals, CRYSTALS |
| Grade | PENTAHYDRATE |
| Purity | 99%% |
| Color | Colorless |
| pH | 6.5–8.0 |
| Packaging Type | BAG |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Technical Name | HYPOHYDRATE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Concentration | 50% w/w |
| Packaging | 50 kg HDPE Drum |
| Grade | Industrial |
| Pack Size | 50 kg |
| Brand | GACL |
| Form | LIQUIDE |
| Packaging Type | Carboy |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Application | Paper Bleaching |
| Hydrogen Peroxide Brand | GACL |
| Purity | 50% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Technical |
| Purity | >99% |
| Form | Powder |
| Packing Size | 25 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Type | Powder |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | bag |
| Application | Textiles |
| Solubility | Water soluble |
| Country of origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 kgs |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7646-93-7 |
| Chemical Formula | KHSO4 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 KG |
| Packaging Size | 50 KG |
| Brand | INDIAN |
| Form | Liquid |
| Pack Type | CARBOY |
| Grade Standard | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Brand | Deepak |
| Packaging Size | 50 |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Industrial |
| Color | Colorless |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 5000 U/g |
| Application | Brewing |
| Packaging Type | Bag |
| Cas Number | 69 79 4 |
| Purity | 99% |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Weight | 342.3 g/mol |
| Formula | C12H22O11 |
| Physical State | Powder |
| Melting Point | 102 degree C |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Nitrogen Content | 20% |
| Packaging Size | 50 KG |
| Grade | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Crystalline |
| Color | White |
| Brand | INDIAN |
| Packaging Type | BAG |
| Application | Industrial |
| Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Application | Flotation, Detergent, Cosmetics |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Grade | INDUSTRIAL |
| pH | 9-10 |
| Active matter | 95% |
| Packaging Size | 25 KG BAG |
| Packaging Type | BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Application | Textile, Paper, Food, Pharma |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Type | BAG |
| Cuisine | Indian |
| Color | White |
| Ash | Max 0.4 % |
| Moisture | Max 12 % |
| Packaging Type | 50 KG BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Cation Type | Calcium |
| Base Type | High Base |
| Packaging Size | 250 KG DRUM |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Brown |
| Tbn | 30 mg KOH/g |
| Form | LIQUID |
| Usage | INDUSTRIAL |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 180 Kg |
| Chemical Name | ethyl formate |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging | 180 kg drum |
| Application Industry | Oil And Gas |
| Purity | 99.90% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Odor | Fruity |
| Application | Fruity |
| Packaging Size | 200 Litre |
| Water Content | ≤0.05% |
| Form | Liquid |
| Colour | Colourless |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Brand | Ajinomoto |
| Form | Crystal |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Food Processing |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country Of Origin | India |
| Shelf Life | 24 Months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial |
| Purity | 98% |
| Concentration | 75% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Industrial, Oil Drilling |
| Physical State | POWDER |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| PACKING SIZE | 25 KG BAG |
| PACKING TYPE | BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Assay | 90% |
| Form | Powder |
| pH | 7–9 |
| Application | Home Care, Detergent |
| Grade | Cosmetic |
| Color | Colorless |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Active Matter | 90% |
| Packaging Details | 25 kg bag |
| Needle Length | 25 kg bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99% |
| Application | Detergent Powder |
| Form | Needles |
| Color | White |
| pH Value | 6–8 |
| Moisture | 4% max |
| Country of Origin | India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Physical Form | Pest |
| Packaging Size | 180 kg drum |
| Packaging Type | Drum |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 180 Litre |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | INDIA GLYCOL |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | INDUSTRIEAL |
| Packaging Type | DRUM |
| Packaging Size | 180 KG DRUM |
Additional Information: