Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Cocoa Type | Natural |
| Flavor | Cocoa |
| Fat Content | 10–12% |
| Form | Powder |
| Application | Chocolate, Confectionery, Dairy, Bakery |
| Brand | JINDAL |
| Color | Dark Brown |
| Shelf Life | 24 Months |
| pH Range | 7.0–8.0 |
| Type | bag |
| Eggless | Yes |
| Eggless Type | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Assay | 90% |
| Source | Sugarcane Based |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| pH Value | 2.0–3.0 |
| Usage/Application | Bakery |
| PACKING SIZE | 25 KG BAG |
| BRAND | CORBION PURAC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Grade | Food |
| Assay | ≥99% |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Application | Bakery Preservative |
| Moisture | ≤5% |
| Pack Size | 20 |
| Brand | Nipro |
| Physical State | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Purity | 99.99% |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 35 kg |
| Brand / Make | Imported |
| Usage/Application | Food |
| Form | PURE |
| Packaging Type | Carboy |
| Physical State | Liquid |
| PACKING | 30 KG JAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Water Treatment |
| Solubility | Water Soluble |
| Packaging Size | 25kgs |
| Physical State | Powder |
| Brand | Aditya Birla |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Types | High Cal Lime |
| Brand | Gangotri |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Fragrance | Odourless |
| Appearance | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Max Printing Size | bag |
| Physical State | Crystals |
| Usage | Industrial |
| Type | Bag |
| Brand | China |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Brand | Basf |
| Packaging Size | 25 |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Color | Cololess |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Chemical Type | Organic |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Application | Food |
| Solubility | Soluble in Water |
| Packaging Type | Bag |
| Form Of Supplement | Powder |
| Appearance | Crystalline Solid |
| Color | White |
| Packaging Size | 25Kgs |
Additional Information:
Product Details:
| Mesh Size | 80–100 Mesh |
| Strength | 100 Mesh Fine |
| Grade | PHARMA |
| Brand | CHINA |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Application | Soft Drinks |
| Assay | 99–101% |
| Packaging Type | BAG |
| Physical Form | POWDER |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Solubility | WATER SOLUBAL |
| Shelf Life | 5 YEAR |
| HS Code | 29251100 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Industrial |
| Purity | 99%+ |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Yellow |
| Application | Textile |
| Solution Strength | 50% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Granules |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Brand | Transpake kalali |
| Application Use | Vat Dyeing |
| Packing Type | HDPE Bag |
| Packing Size | 50 kg |
| Packaging Details | 50KG DRUM |
| Physical Form | Powder |
| Country of Origin | Imported |
| Stability | Standard Stable |
| Country of Origin/Make | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Form | Liquid |
| GMO Status | Non GMO |
| Application | Bakery |
| Acid Value | < 30 mg KOH/g |
| Color | Brownish |
| Packaging Size | 200 KG |
| Appearance | Liquor |
| Packaging Type | Plastic Container |
| Pack Size | 200 kg |
| Brand | Indian |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Manufacturer | Amul |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Powder |
| Brand | Amul dm 40 |
| Country of Origin | Made in India |
| PAC SIZE | 25 KG BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Brand | Jungbunzauer |
Glucono-delta-lactone (GDL), also known as gluconolactone, is a food additive with the E-number E575[3] used as a sequestrant, an acidifier,[4] or a curing, pickling, or leavening agent. It is a lactone of d-gluconic acid. Pure GDL is a white odorless crystalline powder.
GDL has been marketed for use in feta cheese.[5] GDL is pH-neutral, but hydrolyses in water to gluconic acid which is acidic, adding a tangy taste to foods, though it has roughly a third of the sourness of citric acid. It is metabolized to 6-phospho-D-gluconate; one gram of GDL yields roughly the same amount of metabolic energy as one gram of sugar.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Saputo |
| Quantity Per Pack | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Form | Powder |
| Flavor | Cocoa |
| Packaging Type | Bag |
| Type | BAG |
| Brand | JINDAL - 301 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15 Kg |
| Product Type | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Packing Size | 25 |
| Brand | Saputo |
| Packaging Size | 15 |
| Grade | Instant |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Bakery |
| Brand | Cargill |
| Sweetener Type | Low Calorie |
| Usage/Application | Pharma |
| Certified | FSSAI |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Crystals |
| Assay | >= 98 % |
| Grade Standard | FOOD |
| Application | Pharmaceutical, Food preservative |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Indian make |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 50 kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Usage/Application | INDUSTYRIAL |
| Grade Standard | TECHNICAL/FOOD GRADE |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Type | BAG |
| Physical State | Powder |
| Application | INDUSTRIAL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Size | 10 |
| Source | Minerals |
| Usage/Application | FOOD |
| Packaging Type | JAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Non Dried |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Material | HDPE |
| Grade | Virgin |
| Particle Size | 130 Mesh |
| Application | Food Industry |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Composition | POWDER |
| Brand | MOLFINO HNOS |
| Packaging Size | 25 KG |
| Color | WHITE |
| Packaging Type | BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Nebula |
| FORM | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Food / Pharma |
| Colour | White |
| Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity | Medium Viscosity |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Mesh Size | 200 mesh |
| Application | Pharma, Food, Cosmetic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | China |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Brand | China |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information: