Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade | FOOD GRADE |
Brand | NIPRO |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Types | High Cal Lime |
Purity | 99% |
CAS No | 1305-62-0 |
Brand | GANGOTRI |
Form | Powder |
Usage/Application | FOOD |
Grade | USP |
Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Fragrance | Odourless |
Melting Point | 580 Degree C |
Appearance | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Size | 25 |
Physical State | Powder |
Brand | ADITYA BIRLA |
Packaging Type | BAG |
Grade Standard | Technical Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Brand | INDIAN |
Usage/Application | FOOD |
Packaging Type | BAG |
Grade | FOOD |
Purity | 99% |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | BAG |
Product Type | Powder |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Packing Size | 25 |
Product Code | 92129-90-3 |
Brand | USA |
Packaging Size | 25 |
Grade | INSTANT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | BAG |
Type Of Supplement | Calcium |
Form Of Supplement | POWDER |
Weight | 25 KG |
Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Brand | Saputo / |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 KGS |
Form | Powder |
Flavor | Cocoa |
Packaging Type | Bag |
Type | BAG |
Brand | JINDAL - 301 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Grade Standard | Food Grade |
Brand | BASF |
Packaging Size | 25 |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | bag |
Physical State | Powder |
Color | Cololess |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | INDUSTYRIAL |
Grade Standard | TECHNICAL/FOOD GRADE |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Size | 25 KGS |
Form | Powder |
Packaging Type | BAG |
Physical State | Powder |
Application | INDUSTRIAL |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 25 |
Max Printing Size | bag |
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial |
Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 KG |
Brand | JUNGBUNZLAUER |
Country of Origin | Made in India |
Glucono-delta-lactone (GDL), also known as gluconolactone, is a food additive with the E-number E575[3] used as a sequestrant, an acidifier,[4] or a curing, pickling, or leavening agent. It is a lactone of d-gluconic acid. Pure GDL is a white odorless crystalline powder.
GDL has been marketed for use in feta cheese.[5] GDL is pH-neutral, but hydrolyses in water to gluconic acid which is acidic, adding a tangy taste to foods, though it has roughly a third of the sourness of citric acid. It is metabolized to 6-phospho-D-gluconate; one gram of GDL yields roughly the same amount of metabolic energy as one gram of sugar.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Grade | Food M5F |
Material | SILICON DI OXIDE |
Packaging Size | 10 Kgs |
Color | White |
State | Powdered |
Packaging Type | Bag |
Brand | Cabot |
The versatility of our fumed silica is related to its wide range of surface areas and aggregate structure, both of which lead to unique performance benefits, including:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | FOOD |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | BAG |
Type | BAG |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 25 KG BAG |
Usage/Application | Bakery |
Packaging Type | Bag |
Purity | 99% |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 KG BAG |
Brand | netherland |
Usage/Application | FOOD |
Material | POWDER |
PH Value | 4.50 - 7.00 PH -40923 |
Categories | FOOD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Manufacturer | AMUL |
Packaging Size | 25 KG BAG |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | POWDER |
Brand | AMUL DM 40 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Composition | POWDER |
Brand | MOLFINO HNOS |
Color | WHITE |
Packaging Type | BAG |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity | 30% |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Ceramics Industry |
CAS Number | 506-87-6 |
Packaging Type | bag |
Packaging Size | 50 KGS |
Chemical Formula | (NH4)2CO3 |
Color | White |
Molecular Weight | 96.09 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Packaging Type | BAG |
Grade Standard | Technical Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 piece |
Packaging Size | 25 KG BAG |
Brand | SAPUTO |
Composition | POWDER |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Packaging Type | BAG |
Color | WHITE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 14 Kg |
Color | YELLOW |
Packaging Size | 10 kg |
Packaging Type | JAR |
Form | Powder |
Brand | IDACOL |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Pack Size | 25 KGS |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Packaging Type | BAG |
Grade Standard | TECHNICAL |
Type | BAG |
Applications | INDUSTRIAL |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | FOOD ADITIVE |
Packaging Size | 25 KG |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Brand | DKSH |
Colour | WHITE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | BAG |
Brand | CARGILL |
Usage/Application | Pharma |
Color | WHITE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | SURU PHARMA |
FORM | POWDER |
Purity | 99% |
Grade | FOOD / PHARMA |
Colour | WHITE |
Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Details | 50KG DRUM |
Purity | 99% |
Brand | TRANSPEK |
Grade Standard | Industrial Grade |
Grade | FOOD |
Physical Form | POWDER |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Is It Dried | Dried |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Purity | 99% |
Grade | TECHNICAL |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Quantity Unit | Powder |
Packaging Size | 25 KGS |
I deal in | Industrial Grade |
Packaging Type | BAG |
Brand | INDIAN |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade Standard | FOOD |
Physical State | Powder |
Packaging Details | 25 kg Bag |
Usage/Application | Industrial |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10kg |
Form | Powder |
Packaging Type | JAR |
Brand | IDACOL |
Usage/Application | FOOD |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Color | Green |
Form | Powder |
Packaging Size | 10 |
Usage/Application | FOOD |
Packaging Type | JAR |
Source | Minerals |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Brand | CHINA |
Packaging Size | 25 KGS |
Packaging Type | BAG |
Usage/Application | FOOD |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 35 Kg |
Form | Liquid |
Packaging Size | 35 KG |
Packaging Type | Plastic Container |
Brand | INDIAN |
Appearance | LIQUID |
Color | BROWNISH |