Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Brand | Jungbunzauer |
Glucono-delta-lactone (GDL), also known as gluconolactone, is a food additive with the E-number E575[3] used as a sequestrant, an acidifier,[4] or a curing, pickling, or leavening agent. It is a lactone of d-gluconic acid. Pure GDL is a white odorless crystalline powder.
GDL has been marketed for use in feta cheese.[5] GDL is pH-neutral, but hydrolyses in water to gluconic acid which is acidic, adding a tangy taste to foods, though it has roughly a third of the sourness of citric acid. It is metabolized to 6-phospho-D-gluconate; one gram of GDL yields roughly the same amount of metabolic energy as one gram of sugar.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Form | Powder |
| Flavor | Cocoa |
| Packaging Type | Bag |
| Type | BAG |
| Brand | JINDAL - 301 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Cocoa Type | Natural |
| Flavor | Cocoa |
| Fat Content | 10–12% |
| Form | Powder |
| Application | Chocolate, Dairy, Bakery, Confectionery |
| Brand | JINDAL |
| Shelf Life | 24 Months |
| Type | bag |
| Eggless | Yes |
| Eggless Type | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Max Printing Size | bag |
| Physical State | Crystals |
| Usage | Industrial |
| Type | Bag |
| Brand | China |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Brand | Basf |
| Packaging Size | 25 |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Color | Cololess |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Types | High Cal Lime |
| Brand | Gangotri |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Fragrance | Odourless |
| Appearance | White |
Product Details:
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Food |
| Purity | 99.99% |
| Physical State | Liquid |
| PACKING | 30 KG JAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Brand | Nipro |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Manufacturer | Amul |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Form | Powder |
| Brand | Amul dm 40 |
| Country of Origin | Made in India |
| PAC SIZE | 25 KG BAG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Saputo |
| Quantity Per Pack | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15 Kg |
| Product Type | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Packing Size | 25 |
| Brand | Saputo |
| Packaging Size | 15 |
| Grade | Instant |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Shelf Life | 24 Months |
| Composition | Powder |
| Brand | Saputo |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage/Application | Bakery |
| PACKING SIZE | 25 KG BAG |
| BRAND | CORBION PURAC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Usage/Application | INDUSTYRIAL |
| Grade Standard | TECHNICAL/FOOD GRADE |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Type | BAG |
| Physical State | Powder |
| Application | INDUSTRIAL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Cargill |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph form | Rutile |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Size | 10 |
| Source | Minerals |
| Usage/Application | FOOD |
| Packaging Type | JAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Is It Dried | Non Dried |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Nebula |
| FORM | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Food / Pharma |
| Colour | White |
| Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage | FOOD GRADE |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 |
| Packaging Type | BAG |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Purity | 99% |
| Grade | TECHNICAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Brand | INDIAN |
| Quantity Unit | Powder |
| I deal in | Industrial Grade |
| Packaging Type | BAG |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | FOOD |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Color | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Usage/Application | Food |
| Form | Powder |
| Brand | China |
| Packaging Type | Bag |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 35 KG |
| Packaging Type | Plastic Container |
| Appearance | Liquor |
| Color | Brownish |
| Brand | Indian |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Composition | POWDER |
| Brand | MOLFINO HNOS |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | BAG |
| Color | WHITE |
Product Details:
| Packaging Size | 25 KG BAG |
| Usage/Application | Bakery |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99%+ |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | China |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25kgs |
| Physical State | Powder |
| Brand | Aditya Birla |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 50KG DRUM |
| Brand | Transpake kalali |
| Grade | Food |
| Physical Form | Powder |
| Country of Origin/Make | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 25 KGS |
| Brand | CHINA |
| Purity | 99% |
| Grade | PHARMA |
| Packaging Type | BAG |
| Physical Form | POWDER |
| Solubility | WATER SOLUBAL |
| Shelf Life | 5 YEAR |
| HS Code | 29251100 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Form Of Supplement | Powder |
| Color | White |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | IDACOL |
| Usage/Application | FOOD |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | JAR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 14 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | IDACOL |
| Color | YELLOW |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | JAR |
| Country of Origin | Made in India |